Valori Nutrizionali Semi di zucca secchi
| Valori nutrizionali per 100 g di parte edibile di: | ||||||
| Semi di zucca secchi | ||||||
| Valori energetici | ||||||
| Nessun dato disponibile | ||||||
| Composizione Chimica |
| Fibra |
|
8.4 g |
| - di cui Fibra solubile |
|
1.20 g |
| - di cui Fibra insolubile |
|
7.23 g |
| Alcool |
|
0 g |
| Colesterolo |
|
0 mg |
| Minerali | ||||||
| Nessun dato disponibile | ||||||
| Vitamine | ||
| Nessun dato disponibile | ||
| Acidi Grassi | ||
| Nessun dato disponibile | ||
| Aminoacidi | ||
| Nessun dato disponibile | ||
