Valori Nutrizionali Fichi d'India
| Valori nutrizionali per 100 g di parte edibile di: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fichi d india | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Opuntia ficus -indica) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valori energetici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||
| KiloCalorie |
|
53 |
| KiloJoules |
|
221 |
| Calorie da proteine |
|
6 % |
| Calorie da lipidi |
|
2 % |
| Calorie da carboidrati |
|
92 % |
| Calorie da alcool |
|
0 % |
| Composizione Chimica |
| Parte edibile |
|
64 % |
| Acqua |
|
83.2 g |
| Proteine |
|
0.8 g |
| Lipidi |
|
0.1 g |
| Carboidrati |
|
13.0 g |
| - di cui Amido |
|
0 g |
| - di cui Zuccheri solubili |
|
13.0 g |
| Fibra |
|
5.0 g |
| - di cui Fibra solubile |
|
0.13 g |
| - di cui Fibra insolubile |
|
4.87 g |
| Alcool |
|
0 g |
| Colesterolo |
|
0 mg |
| Minerali | ||||||
| Sodio |
|
1 mg | ||||
| Potassio |
|
190 mg | ||||
| Ferro |
|
0.4 mg | ||||
| Calcio |
|
30 mg | ||||
| Fosforo |
|
25 mg | ||||
| Vitamine | ||
| Vitamina B1 (Tiamina) |
|
0.02 mg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) |
|
0.04 mg |
| Vitamina PP (B3 o Niacina) |
|
0.40 mg |
| Vitamina A (Retinolo eq.) |
|
10 mg |
| Vitamina C (Acido Ascorbico) |
|
18 mg |
| Acidi Grassi | ||
| Nessun dato disponibile | ||
| Aminoacidi | ||
| Nessun dato disponibile | ||
